|
|
| ブランド名: | FanYing |
| モデル番号: | DIN 3869 ED-RING 14 |
| MOQ: | 1000個 |
| 価格: | USD$ 7 |
| 支払条件: | 信用状、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| 供給能力: | 300000個/日 |
製品説明
多様なクライアントの要求に応えるために設計された、14個の青色Oリングを特徴とするFFKM/NBR/FKM DIN 3869 ED-RINGをご紹介します。これらの高品質Oリングは、優れた耐油性を実現するように設計されており、さまざまな産業用途に適しており、信頼性の高いシール性能を保証します。
主な特徴
• 材料バリエーション: FFKM、NBR、FKMをご用意しており、特定の環境要件に合わせてオプションを選択できます。
• カスタムサイズ: クライアントの仕様に基づいてサイズをカスタマイズできるため、お客様の用途に最適なフィット感を実現します。
• 独特の色: 鮮やかな青色は視認性を高め、複雑なシステムでの設置と識別を容易にします。
• 耐油性: オイルへの暴露がある環境で効果的に機能するように設計されており、耐久性と長寿命を保証します。
利点
1. 優れた耐油性: これらのOリングは、過酷なオイル環境に耐えるように配合されており、劣化や漏れの危険性を低減します。
2. 多様な用途: 信頼性の高いシールが不可欠な機械、自動車、産業環境での使用に最適です。
3. テーラーメイドソリューション: カスタムサイジングオプションにより、特定の要件に対応し、さまざまな機器との互換性を確保します。
4. 視認性の向上: 青色により識別が容易になり、メンテナンスと交換プロセスが合理化されます。
| 技術 | 圧縮成形 |
|---|---|
| パッキング | カートンバッグ |
| 規格 | DIN 3869 ED-RING 14 |
| 圧力範囲 | 最大5,000 Psi |
| 引裂強度 | 16-30 N/mm |
| サンプル | 運賃着払い |
| カスタム | 利用可能なOEM/ODM |
| 耐油性 | 良好 |
| 利用可能なサイズ | C/S はクライアントの要求に応じて |
| 使用 | 石油ガス田シーリング |
| 主な特徴 | 関連キーワード |
|---|---|
| 圧縮成形 | ニトリルゴムリング、WFリング、FKMラバーシール |
| カートンバッグ | 油圧シール、ロータリーシャフトシール |
| DIN 3869 ED-RING 14 | |
| 最大5,000 Psi | |
| 16-30 N/mm | |
| 運賃着払い | |
| 利用可能なOEM/ODM | |
| 良好な耐油性 | |
| C/S はクライアントの要求に応じて | |
| 石油ガス田シーリング |
| SN | モデル | d1 | 62 | h1+0.1 | h2 | |
| 8 | M8*1 | ~ | 6.50 | 9.90 | 1.00 | 0.50 |
| 10 | M10*1 | 1/8 | 8.40 | 11.90 | 1.00 | 0.50 |
| 12 | M12*1.5 | ~ | 9.80 | 14.40 | 1.50 | 0.80 |
| 14 | M14*1.5 | 1/4 | 11.50 | 16.50 | 1.50 | 0.80 |
| 16 | M16*1.5 | ~ | 13.80 | 18.90 | 1.50 | 0.80 |
| 17 | ~ | 3/8 | 14.70 | 18.90 | 1.50 | 0.80 |
| 18 | M18*1.5 | ~ | 15.70 | 20.90 | 1.50 | 0.80 |
| 20 | M20*1.5 | ~ | 17.80 | 22.90 | 1.50 | 0.80 |
| 21 | ~ | 1/2 | 18.50 | 23.90 | 1.50 | 0.80 |
| 22 | M22*1.5 | ~ | 19.60 | 24.30 | 1.50 | 0.80 |
| 24 | M24*1.5 | 5/8 | 21.80 | 26.90 | 1.50 | 0.80 |
| 27 | M26*1.5 | 3/4 | 23.90 | 29.20 | 1.50 | 0.80 |
| 27 | M27*2 | 3/4 | 23.90 | 29.20 | 1.50 | 0.80 |
| 33 | M33*2 | 1 | 29.70 | 35.70 | 2.00 | 1.00 |
| 42 | M42*2 | 11/4 | 38.80 | 45.80 | 2.00 | 1.00 |
| 48 | M48*2 | 11/2 | 44.70 | 50.70 | 2.00 | 1.00 |
| 60 | M60*2 | 2 | 56.50 | 66.50 | 4.00 | 2.00 |
![]()