|
|
| ブランド名: | FanYing |
| モデル番号: | DIN 3869 ED-RING 14 |
| MOQ: | 1000個 |
| 価格: | USD$ 0.48 |
| 支払条件: | 信用状、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| 供給能力: | 300000個/日 |
サイズ C/S 顧客の要求に応じて DIN 3869 ED リング 14 高い油性 サイズ 8 から 60 青色
紹介するDIN 3869 ED リング 14特殊な密封の需要に対応するように設計されています.オイル耐性Oリングサイズの範囲で提供されています8から60クライアントの要求に基づいてカスタマイズ可能なオプションがあります. 鮮やかな青色は,識別と設置を容易にするための可視性を向上させます.
| テクノロジー | 圧縮模造 |
|---|---|
| 梱包 | 漫画バッグ |
| スタンダード | DIN 3869 ED-RING 14 |
| 圧力範囲 | 5000 Psi まで |
| 涙 の 強さ | 16〜30 N/mm |
| サンプル | 貨物回収 |
| カスタム | OEM/ODM対応 |
| オイル抵抗性 | 良かった |
| アビラブルサイズ | C/s 顧客の需要に依存する |
| 使用する | 石油・ガス・フィールドの密封 |
| 主要 な 特徴 | 関連キーワード |
|---|---|
| 圧縮模造 | ニトリルゴムリング,WFリング,FKMゴムシール |
| 漫画バッグ | 液圧シール,回転シャフトシール |
| DIN 3869 ED-RING 14 | |
| 5000 Psi まで | |
| 16〜30 N/mm | |
| 貨物回収 | |
| OEM/ODM対応 | |
| 油に耐える | |
| C/s 顧客の需要に依存する | |
| 石油・ガス・フィールドの密封 |
| SN: 税理士 | モデル | d1 | 62 | H1+01 | h2 | |
| 8 | M8*1 | ~ | 6.50 | 9.90 | 1.00 | 0.50 |
| 10 | M10*1 | 1/8 | 8.40 | 11.90 | 1.00 | 0.50 |
| 12 | M12*15 | ~ | 9.80 | 14.40 | 1.50 | 0.80 |
| 14 | M14*15 | 4/4 | 11.50 | 16.50 | 1.50 | 0.80 |
| 16 | M16*15 | ~ | 13.80 | 18.90 | 1.50 | 0.80 |
| 17 | ~ | 3/8 | 14.70 | 18.90 | 1.50 | 0.80 |
| 18 | M18*15 | ~ | 15.70 | 20.90 | 1.50 | 0.80 |
| 20 | M20*15 | ~ | 17.80 | 22.90 | 1.50 | 0.80 |
| 21 | ~ | 1/2 | 18.50 | 23.90 | 1.50 | 0.80 |
| 22 | M22*15 | ~ | 19.60 | 24.30 | 1.50 | 0.80 |
| 24 | M24*15 | 5/8 | 21.80 | 26.90 | 1.50 | 0.80 |
| 27 | M26*15 | 3/4 | 23.90 | 29.20 | 1.50 | 0.80 |
| 27 | M27*2 | 3/4 | 23.90 | 29.20 | 1.50 | 0.80 |
| 33 | M33*2 | 1 | 29.70 | 35.70 | 2.00 | 1.00 |
| 42 | M42*2 | 恋愛 に 関する 知識 | 38.80 | 45.80 | 2.00 | 1.00 |
| 48 | M48*2 | 恋愛 に 関する 知識 | 44.70 | 50.70 | 2.00 | 1.00 |
| 60 | M60*2 | 2 | 56.50 | 66.50 | 4.00 | 2.00 |
よくある質問
Q1: このOリングはどんな用途に適していますか?
A1: これらのOリングは,自動車,工業,石油およびガスアプリケーションの密封に使用するのに理想的です.
Q2: 特定のサイズをお願いできますか?
A2:はい,サイズが 8 から 60 までの範囲でクライアントの仕様に基づいてカスタマイズできます.
Q3:これらのOリングは,油に曝されてもどのように機能しますか?
A3: 油に耐久性があり,耐久性があり,漏れを防ぎます.
Q4:これらのOリングは高圧環境に適していますか?
A4: はい,高圧下で効率的に動作するように設計されています.
Q5:このOリングをどのようにケアすればよいですか?
A5: 効果 を 維持 する ため に,直接 の 日光 や 極端 な 温度 から 遠ざかっ て 涼しく 乾燥 し た 場所 に 保管 する.

DIN 3869 ED リング 14 は,お客様のアプリケーションに信頼性の高いシールソリューションを提供する,カスタマイズ可能な,オイル耐性Oリングを提供しています.最良の性能と心の安らぎのために 耐久性のある青いOリングを選択してください!